招聘信息
中国医学科学院肿瘤医院山西医院(山西省肿瘤医院)2026年公开招聘博士研究生拟聘用人员名单
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘专业 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | 成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 中国医学科学院肿瘤医院山西医院(山西省肿瘤医院) | 临床医师岗位 | 临床医学相关专业 | 郑星宇 | 女 | 1996.12 | 天津医科大学 | 妇产科学 | 博士研究生 | 85.77 | 2 | 第二批次 |
| 2 | 王束男 | 女 | 1996.12 | 天津医科大学 | 肿瘤学 | 博士研究生 | 85.46 | 4 | 第二批次 | |||
| 3 | 王芷婧 | 女 | 1996.07 | 同济大学 | 内科学 | 博士研究生 | 86.83 | 1 | 第二批次 | |||
| 4 | 临床科室,肿瘤生物样本库、中心实验室等科室科研岗位 | 基础医学、临床医学、药学、生物信息学、生物化学与分子生物学、流行病与卫生统计学、药物化学等相关专业 | 王玺翔 | 男 | 1998.08 | 首都医科大学 | 营养与食品卫生学 | 博士研究生 | 83.25 | 7 | 第二批次 | |
| 5 | 王晶 | 男 | 1997.07 | 北京协和医学院 | 临床检验诊断学 | 博士研究生 | 85.50 | 3 | 第二批次 | |||
| 6 | 药师岗位 | 药学相关专业 | 耿鑫溶 | 女 | 1999.01 | 山东中医药大学 | 中药学 | 博士研究生 | 86.00 | 8 | 第一批次 | |
| 7 | 闫梦麒 | 女 | 1995.10 | 黑龙江中医药大学 | 中药学 | 博士研究生 | 84.42 | 6 | 第二批次 |





晋公网安备14010702074528