招聘信息
中国医学科学院肿瘤医院山西医院(山西省肿瘤医院)2026年公开招聘工作人员综合成绩
招聘单位:中国医学科学院肿瘤医院山西医院(山西省肿瘤医院)
| 序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
| 1 | 专技1 | 何冰 | 2401603222 | 79 | 81.5 | 80 | 1 |
| 2 | 专技1 | 姚有昊 | 2401602500 | 73 | 81.3 | 76.32 | 2 |
| 3 | 专技1 | 苏龙龙 | 2401602593 | 71 | 81 | 75 | 3 |
| 4 | 专技2 | 侯海金 | 2401604707 | 84 | 77.7 | 81.48 | 1 |
| 5 | 专技2 | 牛俊贤 | 2401604102 | 76 | 81.1 | 78.04 | 2 |
| 6 | 专技2 | 雷昊 | 2401604546 | 77 | 78.5 | 77.6 | 3 |
| 7 | 专技3 | 曹海磊 | 2401602216 | 81 | 75.4 | 78.76 | 1 |
| 8 | 专技3 | 卫强 | 2401603995 | 77 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 9 | 专技5 | 孙照志 | 2401604829 | 91 | 82.5 | 87.6 | 1 |
| 10 | 专技5 | 王应超 | 2401603018 | 87 | 81.8 | 84.92 | 2 |
| 11 | 专技5 | 宁青浩 | 2401601305 | 74 | 81.8 | 77.12 | 3 |
| 12 | 专技6 | 苏璟岳 | 2401604396 | 79 | 82.9 | 80.56 | 1 |
| 13 | 专技6 | 张宏业 | 2401603283 | 75 | 76.8 | 75.72 | 2 |
| 14 | 专技6 | 曹晶晶 | 2401600243 | 79 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 15 | 专技7 | 李燕玲 | 2401603703 | 72 | 86.3 | 77.72 | 1 |
| 16 | 专技7 | 韩晓庆 | 2401603668 | 68 | 84.5 | 74.6 | 2 |
| 17 | 专技7 | 陈艺卓 | 2401604663 | 63 | 85 | 71.8 | 3 |
| 18 | 专技7 | 段玲华 | 2401600398 | 63 | 76.2 | 68.28 | 4 |
| 19 | 专技8 | 白玉婷 | 2401601646 | 78 | 87.7 | 81.88 | 1 |
| 20 | 专技8 | 吕芙蓉 | 2401600792 | 75 | 84.6 | 78.84 | 2 |
| 21 | 专技8 | 刘炎铃 | 2401602056 | 70 | 84.1 | 75.64 | 3 |
| 22 | 专技9 | 王淼慧 | 2401602221 | 81 | 84.4 | 82.36 | 1 |
| 23 | 专技9 | 樊圆圆 | 2401600416 | 68 | 85.6 | 75.04 | 2 |
| 24 | 专技9 | 吴昊 | 2401604409 | 67 | 75.3 | 70.32 | 3 |
| 25 | 专技10 | 马丽 | 2401601351 | 70 | 83.3 | 75.32 | 1 |
| 26 | 专技10 | 刘丽萍 | 2401600120 | 68 | 85.4 | 74.96 | 2 |
| 27 | 专技10 | 武珈宇 | 2401600448 | 71 | 79.6 | 74.44 | 3 |
| 28 | 专技11 | 高超 | 2401601802 | 80 | 82.5 | 81 | 1 |
| 29 | 专技11 | 孔晶晶 | 2401600727 | 73 | 83.1 | 77.04 | 2 |
| 30 | 专技11 | 冯翘楚 | 2401600108 | 73 | 82.4 | 76.76 | 3 |
| 31 | 专技11 | 张煜晴 | 2401602945 | 70 | 83.8 | 75.52 | 4 |
| 32 | 专技11 | 贺怡华 | 2401600987 | 74 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 33 | 专技11 | 罗茜 | 2401601840 | 67 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 34 | 专技12 | 王怡璇 | 2401602357 | 82 | 88.3 | 84.52 | 1 |
| 35 | 专技12 | 李彦炳 | 2401603915 | 79 | 85.1 | 81.44 | 2 |
| 36 | 专技12 | 黄钰 | 2401603965 | 79 | 82.8 | 80.52 | 3 |
| 37 | 专技12 | 岳媛媛 | 2401602368 | 79 | 82.6 | 80.44 | 4 |
| 38 | 专技13 | 王露 | 2401602995 | 74 | 85.5 | 78.6 | 1 |
| 39 | 专技13 | 张立飞 | 2401600229 | 75 | 76 | 75.4 | 2 |
| 40 | 专技13 | 程旭涛 | 2401600396 | 71 | 74 | 72.2 | 3 |
| 41 | 专技15 | 栗家兴 | 2401603565 | 85 | 83.5 | 84.4 | 1 |
| 42 | 专技15 | 宋成顺 | 2401601122 | 69 | 81.4 | 73.96 | 2 |





晋公网安备14010702074528