招聘信息
中国医学科学院肿瘤医院山西医院(山西省肿瘤医院)2025年博士研究生招聘面试成绩(第一批次)
中国医学科学院肿瘤医院山西医院(山西省肿瘤医院) 2025年博士研究生招聘面试成绩(第一批次) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校及专业 | 分值 |
| 1 | 马晨辉 | 男 | 1994.04 | 博士 | 兰州大学(肿瘤学) | 82.13 |
| 2 | 李显 | 男 | 1995.08 | 博士 | 吉林大学(外科学) | 82.80 |
| 3 | 李东明 | 男 | 1995.10 | 博士 | 吉林大学(外科学) | 82.13 |
| 4 | 赵泽云 | 男 | 1991.02 | 博士 | 吉林大学(外科学) | 85.00 |
| 5 | 刘颖昊 | 男 | 1992.08 | 博士 | 山西医科大学(外科学) | 84.00 |
| 6 | 吴晨栋 | 男 | 1988.03 | 博士 | 中南大学(内科学) | 65.00 |
| 7 | 宋霄震 | 男 | 1998.09 | 博士 | 华中科技大学(临床医学) | 80.60 |
| 8 | 马翠红 | 女 | 1996.08 | 博士 | 中国科学院大学(生物化学与分子生物学) | 64.53 |
| 9 | 姚顺颖 | 女 | 1997.11 | 博士 | 首都医科大学(卫生毒理学) | 82.40 |
| 10 | 任晓科 | 男 | 1996.12 | 博士 | 首都医科大学(公共卫生与预防医学) | 67.80 |
| 11 | 李想 | 女 | 1995.04 | 博士 | 重庆医科大学(病原生物学) | 67.87 |
| 12 | 尤梦成 | 男 | 1995.11 | 博士 | 山西大学(生物化学与分子生物学) | 65.53 |
| 13 | 纽文豪 | 男 | 1995.09 | 博士 | 华中科技大学(基础医学) | 81.73 |
| 14 | 闫敏 | 女 | 1995.05 | 博士 | 山西医科大学(基础医学) | 67.87 |
| 15 | 王森 | 男 | 1993.05 | 博士 | 北京协和医学院(生物化学与分子生物学) | 78.73 |
| 16 | 赵蓉 | 女 | 1996.03 | 博士 | 西安交通大学(生物化学与分子生物学) | 69.40 |
| 17 | 张丰瑜 | 女 | 1997.02 | 博士 | 贝尔法斯特女王大学(药学) | 65.33 |
| 18 | 张明荣 | 男 | 1998.04 | 博士 | 中国医科大学(药理学) | 65.13 |
| 19 | 李琪 | 女 | 1994.10 | 博士 | 浙江大学(药理学) | 83.00 |
| 20 | 尤慧柠 | 女 | 1997.10 | 博士 | 西安交通大学(药剂学) | 67.20 |
| 21 | 王慧楠 | 女 | 1997.07 | 博士 | 北京中医药大学(中药药剂学) | 67.67 |
| 22 | 田金苗 | 女 | 1998.02 | 博士 | 山西大学(生物化学与分子生物学) | 82.27 |
| 23 | 潘滨 | 男 | 1992.05 | 博士 | 复旦大学(药理学) | 65.93 |
| 24 | 任艳丽 | 女 | 1993.02 | 博士 | 兰州大学(基础医学) | 65.20 |





晋公网安备14010702074528